


施設の利用時間 | 午前8時30分から午後10時00分 |
---|---|
施設の休館日 | 12月29日から翌年の1月3日までの間 |
※下記の表示利用料金は、全て税別となります。
種別 | 利用料 | 照明料 | 備考 |
---|---|---|---|
1時間 | 1時間 | ||
体育館 | 1,000円 | 300円 | ・広さ 30m×18m |
・バスケットリングの高さ305cm | |||
★ 利用時間は1時間単位とします。 | |||
★ 体育館では主に、バスケットボール・フットサル・ドッジボール・ジャザサイズ・空手教室等で利用されています。 |
種別 | 利用料 | 冷房利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
1時間 | 1時間 | ||
会議室 | 1,000円 | 500円 | ・最大40名収容 |
品名 | 利用料 | 備考 | |
プロジェクター | 1台/1時間 | 200円 | ・2台(スクリーンを含む) |
テーブル | 1台/1時間 | 50円 | ・会議用テーブル 7台(70㎝×160㎝) |
椅子 | 1脚 | 10円 | ・会議用椅子 22脚 ・メモ台付椅子 37脚 |
★ 利用時間は1時間単位とし、超過料金は、30分以内は半額料金とし、それを超える場合は1時間料金とする。 | |||
★ 会議室では主に、マナー講座・講習会等に利用されています。 |
種別 | 利用料 | 冷房利用料 | 備考 |
---|---|---|---|
1時間 | 1時間 | ||
パソコン 研修室 |
2,000円 | 500円 | ・最大21名収容 |
品名 | 利用料 | 備考 | |
プロジェクター | 1台/1時間 | 200円 | ・1台 |
パソコン | 1台/1時間 | 200円 | ・21台 |
椅子 | 1脚 | 10円 | 会議用椅子 22脚 メモ台付椅子 37脚 |
★ 利用時間は1時間単位とし、超過料金は、30分以内は半額料金とし、それを超える場合は1時間料金とする。 | |||
★ 研修室では主に、パソコン講座・パソコンを使った講習会に利用されています。 |
品名 | 利用料 | 備考 | |
---|---|---|---|
モノクロコピー | 1枚 | 10円 | ・普通紙 A3まで |
カラーコピー | 1枚 | 50円 | ・普通紙A3まで |
モノクロプリンター | 1枚 | 10円 | ・普通紙A3まで |
カラープリンター | 1枚 | 50円 | ・普通紙A3まで |
★ コピー、プリント用紙は、普通紙のみとする。また、用紙を持ち込みした場合も、利用料は同様とする。 |
お問合せ先 うるま市IT事業支援センター 管理事務所
TEL 098-982-5336